您的位置  首页 >> 认识特校 >> 媒体报道 >> 正文
濮阳市特殊教育学校2020年度部门公开 部门公开表1
[来源:本站 | 作者:本站 | 日期:2020年6月23日 | 浏览1595 次] 字体:[ ]

濮阳市特殊教育学校2020年度部门公开

部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:万元
                                     
项目 预算数 项目 预算数(合计) 一般公共预算拨款 政府性基金预算
一、本年收入 一、本年支出
 (一)一般公共预算拨款 1,693.72   (一)一般公共服务支出 0.00  0.00  0.00 
  其中:财政拨款 1,693.72   (二)外交支出 0.00  0.00  0.00 
      纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 0.00   (三)国防支出 0.00  0.00  0.00 
      专项收入 0.00   (四)公共安全支出 0.00  0.00  0.00 
      国有资产资源有偿使用收入 0.00   (五)教育支出 1,371.49  1,371.49  0.00 
      其他一般公共预算拨款收入 0.00   (六)科学技术支出 0.00  0.00  0.00 
 (二)政府性基金预算 0.00   (七)文化体育与传媒支出 0.00  0.00  0.00 
 (八)社会保障和就业支出 171.79  171.79  0.00 
 (九)社会保险基金支出 0.00  0.00  0.00 
 (十)卫生健康支出 51.98  51.98  0.00 
 (十一)节能环保支出 0.00  0.00  0.00 
 (十二)城乡社区支出 0.00  0.00  0.00 
 (十三)农林水支出 0.00  0.00  0.00 
 (十四)交通运输支出 0.00  0.00  0.00 
 (十五)资源勘探信息等支出 0.00  0.00  0.00 
 (十六)商业服务业等支出 0.00  0.00  0.00 
 (十七)金融支出 0.00  0.00  0.00 
 (十八)援助其他地区支出 0.00  0.00  0.00 
 (十九)自然资源海洋气象等支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十)住房保障支出 98.46  98.46  0.00 
 (二十一)粮油物资储备支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十二)国有资本经营预算支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十三)灾害防治及应急管理支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十四)预备费 0.00  0.00  0.00 
 (二十五)其他支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十六)转移性支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十七)债务还本支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十八)债务付息支出 0.00  0.00  0.00 
 (二十九)债务发行费用支出 0.00  0.00  0.00 
      1,693.72        1,693.72  1,693.72  0.00 
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2019预算数 2020年预算数 2020预算数比2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,001.88  1,693.72 1,676.72 17.00 -308.16 -15.39
2050701 特殊学校教育 1,649.90 1,371.49 1,354.49 17.00 -278.41 -16.87
2080502 事业单位离退休 28.66 35.47 35.47 0.00 6.81 23.76
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.76 130.77 130.77 0.00 78.01 147.86
2089901 其他社会保障和就业支出 2.50 5.55 5.55 0.00 3.05 122.00
2101102 事业单位医疗 177.06 51.98 51.98 0.00 -125.08 -70.64
2210201 住房公积金 91.00 98.46 98.46 0.00 7.46 8.20
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** 1 2 3 4
合计 1,676.72  1,638.85  36.47 1.4
30101 基本工资 477.57 477.57
30102 津贴补贴 331.31 331.31
30103 奖金 397.89 397.89
30107 绩效工资 145.32 145.32
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.77 130.77
30110 职工基本医疗保险缴费 47.60 47.60
30112 其他社会保障缴费 9.93 9.93
30113 住房公积金 98.46 98.46
30201 办公费 1.40 1.40 
30206 电费
30207 邮电费
30208 取暖费
30211 差旅费
30213 维修(护)费
30216 培训费
30218 专用材料费
30228 工会经费
30231 公务用车运行维护费
30299 其他商品和服务支出
30302 退休费 34.07  34.07
30399 其他对个人和家庭的补助 2.40 2.40
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位编码 2019年预算数 2019年预算执行数 2020年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
【101027】濮阳市特殊教育学校 3.30  3.30  3.73  3.73 1.30  0.00  1.30  0.00  1.30  0.00 


责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无
更多..·相关评论
    ·暂无相关评论
用户名: 游客: 电子邮件: 游客: 验证码:
评论内容:(100字以内)